3. Tag: Davonlaufen (09.07.2019)
Nach über 12 Stunden Schlaf stehe ich völlig ausgeruht bei nebligen Bedingungen glücklich auf. Leider ist alles sehr feucht; Kleider, Schuhe usw. Ich freue mich auf ein Kaffee in Schangnau. Hoffentlich gibt es ein gemütliches Restaurant, welches meine innersten Wünsche erfüllt.
Übernachtung im Sefinental neben der tosenden Sefinen Lütschine


Zeit | Wegpunkt | Distanz (km) | Höhe (m.ü.M.) |
---|---|---|---|
08:40 | Wachthubel | 0 | 1414 |
09:20 | Schangnau | 3.15 | 960 |
10:05 | Rest. Löwen | 3.15 | 960 |
12:45 | Rast Grünenbergpass | 13.51 | 1554 |
13:15 | Grünenbergpass | 13.51 | 1554 |
14:25 | Trogenmoos | 15.32 | 1430 |
14:45 | Blossmoos | 17.32 | 1171 |
15:30 | Habkern | 19.39 | 1070 |
16:05 | Luegiboden | 21.93 | 1120 |
17:15 | Unterseen | 27.7 | 580 |
18:00 | Interlaken Ost | 30.73 | 566 |
19:20 | Zug nach Lauterbrunnen und Bus nach Stechelbach | 30.73 | 910 |
20:15 | Sefinen Tal | 33.83 | 1262 |
- Weg
- 33.83 km
- Aufwärts
- 1920 m
- Abwärts
- 604 m
- Total Leistungskm
- 33.83 + 19.2 + 3.02 = 56.05